 
			万科:截至2024年8月31日,公司担保余额913.58亿元
占公司2023年末经审计归属于上市公司股东净资产的比重为 36.43%
 
			占公司2023年末经审计归属于上市公司股东净资产的比重为 36.43%
 
			申请贷款6亿元,期限为5年,目前已完成提款,贷款余额 5.95 亿。
 
			截至2024年7月31日,公司担保余额人民币804.67亿元
 
			占公司2023年末经审计归属于上市公司股东净资产的比重为 20.93%
 
			截至2024年7月15日,本次增持计划已实施完毕
 
			公司骨干管理人员拟实施增持计划以维护股东利益,增强投资者信心。
 
			2024年1-6月,公司累计实现合同销售面积939.5万平方米
 
			公司的控股子公司股权进行质押为本次贷款提供担保。
 
			截至2024年5月31日,公司担保余额人民币446.85亿元
 
			公司之控股子公司通过将持有的项目资产抵押等方式为相关贷款提供担保。
 
			票据尚未偿还本金金额连同累计至到期日的利息资金合计612,600,000.00 美元已全数汇出至万科地产(香港)有限公司的境外银行账户
 
			提款金额共计人民币11亿元,期限4年
 
			申请银行贷款人民币6亿元,期限不超过15年
本次交易预计影响当期损益约人民币-17.85亿元
 
			公司累计实现合同销售面积555.4万平方米
 
			会议的股权登记日:2024年4月22日
 
			此票据将于2024年3月11日到期。
 
			佛山南海项目、绍兴诸暨项目、湖州德清项目,首次发售拟募集资金约11.59亿元
 
			公司累计实现合同销售面积 2,466.0 万平方米
 
			司累计实现合同销售面积 2,209.2 万平方米